

| Valeur de référence | ID | Code | Status |
|---|---|---|---|
| Additifs alimentaires - Agroalimentaire 00000000000000000000000100004000 | 00000000000000000000000030000000 | 1 | Enabled |
| Aliments et boissons - Agroalimentaire 00000000000000000000000100004000 | 00000000000000000000000040000000 | 2 | Enabled |
| Analgésiques - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000330000000 | 31 | Enabled |
| Analyse en biologie clinique - Matériel et dispositifs médicaux 00000000000000000000000100004002 | 00000000000000000000000220000000 | 20 | Enabled |
| Antiarythmiques - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000350000000 | 33 | Enabled |
| Antibiotiques - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000360000000 | 34 | Enabled |
| Anticoagulants - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000370000000 | 35 | Enabled |
| Anticorps monoclonaux - Chimie/biochimie 00000000000000000000000100004001 | 00000000000000000000000120000000 | 10 | Enabled |
| Antiépileptiques - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000380000000 | 36 | Enabled |
| Antihistaminiques - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000390000000 | 37 | Enabled |
| Antihypertenseurs / Vasodilatateurs - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000400000000 | 38 | Enabled |
| Anti-inflammatoires - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000340000000 | 32 | Enabled |
| Antinéoplasiques - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000410000000 | 39 | Enabled |
| Antioxydants - Chimie/biochimie 00000000000000000000000100004001 | 00000000000000000000000130000000 | 11 | Enabled |
| Antiseptiques - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000420000000 | 40 | Enabled |
| Antituberculeux - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000430000000 | 41 | Enabled |
| Antiviraux - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000440000000 | 42 | Enabled |
| Appareillage de recherche - Matériel et dispositifs médicaux 00000000000000000000000100004002 | 00000000000000000000000230000000 | 21 | Enabled |
| Appareillage de surveillance et de diagnostic - Matériel et dispositifs médicaux 00000000000000000000000100004002 | 00000000000000000000000240000000 | 22 | Enabled |
| Appareillage médical - Matériel et dispositifs médicaux 00000000000000000000000100004002 | 00000000000000000000000250000000 | 23 | Enabled |
| Appareils acoustiques - Dispositifs orthopédiques 00000000000000000000000100004003 | 00000000000000000000000050000000 | 3 | Enabled |
| Appareils de déplacement et chaises - Dispositifs orthopédiques 00000000000000000000000100004003 | 00000000000000000000000060000000 | 4 | Enabled |
| Appareils de réadaptation - Dispositifs orthopédiques 00000000000000000000000100004003 | 00000000000000000000000070000000 | 5 | Enabled |
| Appareils orthopédiques - Dispositifs orthopédiques 00000000000000000000000100004003 | 00000000000000000000000080000000 | 6 | Enabled |
| Biomatériaux - Chimie/biochimie 00000000000000000000000100004001 | 00000000000000000000000140000000 | 12 | Enabled |
| Bioréactifs - Chimie/biochimie 00000000000000000000000100004001 | 00000000000000000000000150000000 | 13 | Enabled |
| Bronchodilatateurs - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000450000000 | 43 | Enabled |
| Contraceptifs - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000460000000 | 44 | Enabled |
| Cytoprotecteurs - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000470000000 | 45 | Enabled |
| Dérivés du sang (facteurs de coagulation, albumine, ...) - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000480000000 | 46 | Enabled |
| Dérivés minéraux - Chimie/biochimie 00000000000000000000000100004001 | 00000000000000000000000160000000 | 14 | Enabled |
| Dispositifs d'administration de médicaments - Matériel et dispositifs médicaux 00000000000000000000000100004002 | 00000000000000000000000260000000 | 24 | Enabled |
| Diurétiques - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000490000000 | 47 | Enabled |
| Hormones et produits du métabolisme cellulaire - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000500000000 | 48 | Enabled |
| Hypoglycémiant / Antidiabétique - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000510000000 | 49 | Enabled |
| Hypolipidémiant - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000520000000 | 50 | Enabled |
| Immunoglobulines - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000530000000 | 51 | Enabled |
| Immunosuppresseurs - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000540000000 | 52 | Enabled |
| Interférons, interleukines - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000550000000 | 53 | Enabled |
| Lasers, Hyperthermie - Matériel et dispositifs médicaux 00000000000000000000000100004002 | 00000000000000000000000270000000 | 25 | Enabled |
| Logiciels informatiques - Matériel et dispositifs médicaux 00000000000000000000000100004002 | 00000000000000000000000280000000 | 26 | Enabled |
| Matériel dentaire - Matériel et dispositifs médicaux 00000000000000000000000100004002 | 00000000000000000000000290000000 | 27 | Enabled |
| Membres artificiels - Dispositifs orthopédiques 00000000000000000000000100004003 | 00000000000000000000000090000000 | 7 | Enabled |
| Organes artificiels - Matériel et dispositifs médicaux 00000000000000000000000100004002 | 00000000000000000000000300000000 | 28 | Enabled |
| Peptides, protéines, enzymes - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000560000000 | 54 | Enabled |
| Polymères - Chimie/biochimie 00000000000000000000000100004001 | 00000000000000000000000170000000 | 15 | Enabled |
| Prothèses - Dispositifs orthopédiques 00000000000000000000000100004003 | 00000000000000000000000100000000 | 8 | Enabled |
| Psychotropes - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000570000000 | 55 | Enabled |
| Radiologie / Imagerie - Matériel et dispositifs médicaux 00000000000000000000000100004002 | 00000000000000000000000310000000 | 29 | Enabled |
| Radiothérapie - Matériel et dispositifs médicaux 00000000000000000000000100004002 | 00000000000000000000000320000000 | 30 | Enabled |
| Réactifs immunologiques - Chimie/biochimie 00000000000000000000000100004001 | 00000000000000000000000180000000 | 16 | Enabled |
| Sondes ADN - Chimie/biochimie 00000000000000000000000100004001 | 00000000000000000000000190000000 | 17 | Enabled |
| Thérapie électronique - Dispositifs orthopédiques 00000000000000000000000100004003 | 00000000000000000000000110000000 | 9 | Enabled |
| Thérapie génique - Chimie/biochimie 00000000000000000000000100004001 | 00000000000000000000000200000000 | 18 | Enabled |
| Traitements pour le SIDA - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000580000000 | 56 | Enabled |
| Vaccins - Pharmacie 00000000000000000000000100004004 | 00000000000000000000000590000000 | 57 | Enabled |
| Vitamines - Chimie/biochimie 00000000000000000000000100004001 | 00000000000000000000000210000000 | 19 | Enabled |
| Valeur de référence | ID | Code | Status |
|---|---|---|---|
| (Aucun) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000147180907620 | 13 | Enabled |
| (Aucun) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000154180907550 | 24 | Enabled |
| (None) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Manitoba 00000000000000000000039685050240 | 00000000000000000000141271816770 | 0 | Enabled |
| Acadia University - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000149817271230 | 1 | Enabled |
| Arthritis Research Centre of Canada - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000146089998540 | 1 | Enabled |
| Athabasca Health Authority - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000152362725750 | 4 | Enabled |
| Atlantic Centre of Excellence for Women's Health - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000150817271220 | 2 | Enabled |
| Atlantic Health Promotion Research Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000151362725760 | 3 | Enabled |
| Atlantic School of Theology - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000151453634850 | 4 | Enabled |
| Aucun - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000139180907700 | NO | Enabled |
| Autre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | b4db301f97f94838a11949684b88ff85 | Enabled | |
| BC's Women's Hospital & Health Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000146817271260 | 9 | Enabled |
| BC Cancer Agency - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000146180907630 | 2 | Enabled |
| BC Cancer Agency - Centre for the Southern Interior - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000141635453130 | 30 | Enabled |
| BC Cancer Agency - Fraser Valley - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000141726362220 | 31 | Enabled |
| BC Cancer Agency - Vancouver - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000141544544040 | 29 | Enabled |
| BC Cancer Agency - Vancouver Island (Deeley Research Centre) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000141817271310 | 32 | Enabled |
| BC Cancer Research Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000146271816720 | 3 | Enabled |
| BC Centre for Disease Control - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000146362725810 | 4 | Enabled |
| BC Centre for Excellence in HIV/AIDS - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000146453634900 | 5 | Enabled |
| BC Centre of Excellence for Women's Health - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000146544543990 | 6 | Enabled |
| BC Children's Hospital - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000146635453080 | 7 | Enabled |
| BC Mental Health and Addiction Services (BCMAS) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000141908180400 | 33 | Enabled |
| Biomedical Research Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000146908180350 | 10 | Enabled |
| Brain Research Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000141999089490 | 34 | Enabled |
| Brandon University - Canada 00000000000000000000000000002124 - Manitoba 00000000000000000000039685050240 | 00000000000000000000140453634960 | 4 | Enabled |
| British Columbia Institute of Technology - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000146999089440 | 11 | Enabled |
| Cadham Provincial laboratories - Canada 00000000000000000000000000002124 - Manitoba 00000000000000000000039685050240 | 00000000000000000000140817271320 | 8 | Enabled |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000142089998580 | 35 | Enabled |
| Canadian Coalition for Global Health Research - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000151544543940 | 5 | Enabled |
| Canadian HIV Trials Network - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000142180907670 | 36 | Enabled |
| Canadian Science Centre for Human & Animal Health - Canada 00000000000000000000000000002124 - Manitoba 00000000000000000000039685050240 | 00000000000000000000140908180410 | 9 | Enabled |
| CancerCare Manitoba - Canada 00000000000000000000000000002124 - Manitoba 00000000000000000000039685050240 | 00000000000000000000140544544050 | 5 | Enabled |
| Canuck Place Children's Hospice - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000142271816760 | 37 | Enabled |
| Cape Breton Health Research Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000151635453030 | 6 | Enabled |
| Cape Breton University - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000151726362120 | 7 | Enabled |
| Capital District Health Authority - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000151817271210 | 8 | Enabled |
| Centre de réadaptation Stan Cassidy - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouveau-Brunswick 00000000000000000000039745454280 | 00000000000000000000148726362150 | 12 | Enabled |
| Centre de recherche de l'Hôpital Douglas - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000136726362270 | A | Enabled |
| Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000136817271360 | M | Enabled |
| Centre de recherche de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000137180907720 | K | Enabled |
| Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000136999089540 | I | Enabled |
| Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000138726362250 | U | Enabled |
| Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000137089998630 | Z | Enabled |
| Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000137362725900 | C1 | Enabled |
| Centre de recherche de l'IUGM - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000138999089520 | W | Enabled |
| Centre de recherche du CHU de Québec - CHUL - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000137908180440 | Q | Enabled |
| Centre de recherche du CHU de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000137726362260 | R | Enabled |
| Centre de recherche du CHU de Québec - Hôpital du Saint-Sacrement - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000137817271350 | X | Enabled |
| Centre de recherche du CHU de Québec - Hôpital St-François d'Assise - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000138089998620 | T | Enabled |
| Centre de recherche du CHU de Québec - Hôtel-Dieu de Québec - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000137999089530 | S | Enabled |
| Centre de recherche du CHUM - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000137453634990 | D1 | Enabled |
| Centre de recherche du CHUS - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000137544544080 | V | Enabled |
| Centre de recherche du CHU Ste-Justine - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000136908180450 | O | Enabled |
| Centre de recherche en neuropsychologie et cognition (CERNEC) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000139544544060 | K1 | Enabled |
| Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000137271816810 | E1 | Enabled |
| Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000139089998610 | A1 | Enabled |
| Centre for Addictions Research of BC - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000142362725850 | 38 | Enabled |
| Centre for Clinical Epidemiology and Evaluation - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000142453634940 | 39 | Enabled |
| Centre for Coastal Health - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000142544544030 | 40 | Enabled |
| Centre for Community Child Health Research - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000142635453120 | 41 | Enabled |
| Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences (CHEOS) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000142726362210 | 42 | Enabled |
| Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000137635453170 | F1 | Enabled |
| Child and Family Research Institute - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000146726362170 | 8 | Enabled |
| Children's and Women's Health Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000147089998530 | 12 | Enabled |
| Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouveau-Brunswick 00000000000000000000039745454280 | 00000000000000000000149635453050 | 8 | Enabled |
| Conseil national de recherches Canada - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouveau-Brunswick 00000000000000000000039745454280 | 00000000000000000000149544543960 | 7 | Enabled |
| CUSM - Groupe de recherche en épidémiologie clinique - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | c90c5ec09d5d446496643e623849f86e | Enabled | |
| Cypress Regional Health Authority - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000152453634840 | 5 | Enabled |
| Dalhousie University - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000151908180300 | 9 | Enabled |
| Down Syndrome Research Foundation - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000141453634950 | 28 | Enabled |
| First Nations University of Canada - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000152271816660 | 3 | Enabled |
| Five Hills Regional Health Authority - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000152544543930 | 6 | Enabled |
| Forensic Psychiatric Hospital - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000142817271300 | 43 | Enabled |
| Fraser Health Authority - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000142908180390 | 44 | Enabled |
| G.F. Strong Rehabilitation Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000142999089480 | 45 | Enabled |
| Genome Atlantic - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000149908180320 | 10 | Enabled |
| Genome British Columbia - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000143089998570 | 46 | Enabled |
| Gerontology Research Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000143180907660 | 47 | Enabled |
| Government of British Columbia - Ministry of Health Services - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000143271816750 | 48 | Enabled |
| Government of British Columbia - Ministry of Healthy Living and Sport - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000143362725840 | 49 | Enabled |
| Government of British Columbia - Ministry of Small Business, Technology and Economic Development - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000143453634930 | 50 | Enabled |
| Government of British Columbia - Other Ministry - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000143544544020 | 51 | Enabled |
| Groupe d'étude des protéines membranaires (GÉPROM) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000139271816790 | G1 | Enabled |
| Groupe de recherche axé sur la structure des protéines (GRASP) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000139362725880 | I1 | Enabled |
| Groupe de recherche en neurobiologie comportementale (GRNC) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000139453634970 | J1 | Enabled |
| Groupe de recherche en sciences et technologies biomédicales (GRSTB) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000139635453150 | M1 | Enabled |
| Groupe de recherche interuniversitaire en interventions en sciences infirmières (GRIISIQ) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000139726362240 | N1 | Enabled |
| Groupe de recherche sur le cancer de McGill (GRCM) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000139817271330 | O1 | Enabled |
| Groupe de recherche sur le système nerveux central (GRSNC) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000139908180420 | P1 | Enabled |
| Groupe de recherche universitaire sur le médicament (GRUM) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000139999089510 | Q1 | Enabled |
| Health Quality Council - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000154089998460 | 23 | Enabled |
| Health Sciences Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Manitoba 00000000000000000000039685050240 | 00000000000000000000140635453140 | 6 | Enabled |
| Heart and Stroke Foundation of Nova Scotia - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000149999089410 | 11 | Enabled |
| Heart and Stroke Foundation of Saskatchewan - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000153544543920 | 17 | Enabled |
| Heartland Regional Health Authority - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000152635453020 | 7 | Enabled |
| Hôpital régional de Saint John - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouveau-Brunswick 00000000000000000000039745454280 | 00000000000000000000148544543970 | 10 | Enabled |
| Hôpital régional Dr-Georges-L.-Dumont - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouveau-Brunswick 00000000000000000000039745454280 | 00000000000000000000149180907600 | 3 | Enabled |
| Human Early Learning Partnership (HELP) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000143635453110 | 52 | Enabled |
| Huntsman Marine Science Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouveau-Brunswick 00000000000000000000039745454280 | 00000000000000000000149362725780 | 5 | Enabled |
| Institut Atlantique de Recherche sur le Cancer - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouveau-Brunswick 00000000000000000000039745454280 | 00000000000000000000148453634880 | 1 | Enabled |
| Institut de recherche du CUSM - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 7b1153b3e01646d69d14e2379deb2726 | Enabled | |
| Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000140089998600 | R1 | Enabled |
| Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal (IRSPUM) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000138635453160 | Y | Enabled |
| Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000138817271340 | J | Enabled |
| Institute for Health Research and Education - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000143726362200 | 53 | Enabled |
| Institute of Health Services and Policy Research - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000143817271290 | 54 | Enabled |
| Institut Lady Davis de recherches médicales de l'Hôpital général juif - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000138908180430 | C | Enabled |
| Interior Health Authority - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000143908180380 | 55 | Enabled |
| International Collaboration on Repair Discoveries (iCORD) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000143999089470 | 56 | Enabled |
| IRCUSM - Autres - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000136635453180 | S1 | Disabled |
| IRCUSM - Hôpital de Montréal pour enfants - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000138180907710 | D | Disabled |
| IRCUSM - Hôpital général de Montréal - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000138271816800 | E | Disabled |
| IRCUSM - Hôpital Royal-Victoria - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000138362725890 | F | Disabled |
| IRCUSM - Institut neurologique de Montréal - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000138453634980 | B | Enabled |
| IRCUSM - Institut thoracique de Montréal - Canada 00000000000000000000000000002124 - Québec 00000000000000000000040168282560 | 00000000000000000000138544544070 | G | Disabled |
| IWK Health Sciences Centre - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000150089998500 | 12 | Enabled |
| Keewatin Yatthé Regional Heatlh Authority - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000152726362110 | 8 | Enabled |
| Kelsey Trail Regional Health Authority - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000152817271200 | 9 | Enabled |
| Kwantlen University College - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000144089998560 | 57 | Enabled |
| L'Hôpital de Moncton - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouveau-Brunswick 00000000000000000000039745454280 | 00000000000000000000148817271240 | 13 | Enabled |
| Mamawetan Churchill River Regional Health Authority - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000152908180290 | 10 | Enabled |
| Manitoba Institute of Child Health - Canada 00000000000000000000000000002124 - Manitoba 00000000000000000000039685050240 | 00000000000000000000141180907680 | 12 | Enabled |
| McCreary Centre Society - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000144180907650 | 58 | Enabled |
| McMaster University - Canada 00000000000000000000000000002124 - Ontario 00000000000000000000040047474480 | d3a8510a5e7649ccae79fda2688b8ddc | Enabled | |
| Memorial University of Newfoundland - Canada 00000000000000000000000000002124 - Terre-Neuve-et-Labrador 00000000000000000000039805858320 | e2123a0c68964856ad405aac589f9358 | Enabled | |
| Mount Saint Vincent University - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000150180907590 | 13 | Enabled |
| National Research Council - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000150271816680 | 14 | Enabled |
| National Research Council - Canada 00000000000000000000000000002124 - Saskatchewan 00000000000000000000040228686600 | 00000000000000000000153908180280 | 21 | Enabled |
| National Research Council (IBD) - Canada 00000000000000000000000000002124 - Manitoba 00000000000000000000039685050240 | 00000000000000000000141089998590 | 11 | Enabled |
| Northern Health Authority - Canada 00000000000000000000000000002124 - Colombie-Britannique 00000000000000000000039624646200 | 00000000000000000000144271816740 | 59 | Enabled |
| Nova Scotia Agricultural College - Canada 00000000000000000000000000002124 - Nouvelle-Écosse 00000000000000000000039926666400 | 00000000000000000000150362725770 | 15 | Enabled |
